喜报——广西都安双HZS240混凝土搅拌站在我公司成功订购
广西都安韦总,蓝总经过半年的考察,在我公司订购了两套HZS混凝土搅拌站
【产品介绍】:稳定土拌和站一体机是通过特殊的结构设计,以一个运输单元集中了控制系统、配料系统、搅拌系统等,从控制、到称量再到搅拌,再到卸料所有程序都在这个运输单元上进行。将设备抽拉或折叠使用拖车牵引就可以实现移动和转移十分方便。
搅拌站型号 | ZWB300 | ZWB400 | |
生产率(t/h) | 300 | 400 | |
整机功率(kw) | 70 | 95 | |
整体重量(t) | 12 | 14 | |
搅拌主机 | 形式 | 无衬板双卧轴强制式搅拌 | 无衬板双卧轴强制式搅拌 |
型号 | ZBG300 | ZBG400 | |
大骨料(mm) | 65 | 65 | |
主机功率(kw) | 2×22 | 2×30 | |
配料机型号 | 2×12m? | 2×7m?+1×12m? | |
生产率(t/h) | 13m×8m | 13.5m×8m | |
计量形式分为两种 | 变频调速、全自动控制容积计量(人机界面+PLC顺序控制) | 变频调速、全自动控制容积计量(人机界面+PLC顺序控制) | |
骨料变频调速容积计量、水泥通过缓冲仓三只传感器减量动态称量、全自动控制电子计量 | 骨料变频调速容积计量、水泥通过缓冲仓三只传感器减量动态称量、全自动控制电子计量 | ||
配料精度 | 容积计量 | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% |
电子计量 | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% |
112020-06
广西都安韦总,蓝总经过半年的考察,在我公司订购了两套HZS混凝土搅拌站
262019-06
我公司再内蒙古兴建的年产20万吨干粉砂浆线项目落成,准备投产。
212019-04
随着行业日趋激烈的竞争和高压下的市场状态,搅拌站企业越来越难做,那么怎么再逆势行情中生存,发展呢?一个词高标准。
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)